普通会员 注册
登陆 设为首页 加入收藏

首页 | 银行 | 保险 | 证券 | 基金 | 理财学院 | 社区 站内搜索
您现在的位置:首页 >> 股票 >> 行业板块 >> 正文 2007年9月15日 星期六 13:47:30
文章正文 
 
一周强势股排行榜
2008年09月28日 15:00:58 金融评测网

字体大小:   
股票代码 股票简称 所属行业 一周涨幅(%) 收盘价(元) 08EPSe 分析师综合评级 一周换手率(%) 基本面诊断 技术面诊断 机构认同度 综合诊断

  600429 三元股份 食品生产与加工 46.34 5.59 观望 23.78 63 73 51 ★★★

  000545 吉林制药(13.26,1.21,10.04%,) 制药 45.08 13.26 0.15 51.82 55 68 55 ★★★

  601099 太平洋 证券经纪 40.65 21.21 0.02 适度减持 133.67 19 80 17 ★★

  600837 海通证券(21.52,1.86,9.46%,) 证券经纪 39.56 21.52 0.44 适度减持 80.74 56 82 65 ★★★

  600030 中信证券(24.76,1.68,7.28%,) 证券经纪 38.48 24.76 1.32 观望 20.6 68 98 70 ★★★

  000565 渝三峡A(10.94,0.59,5.70%,) 化工品 35.06 10.94 0.38 观望 62.47 58 1 36 ★★

  600348 国阳新能(12.97,0.66,5.36%,) 煤炭 32.89 12.97 1.04 观望 44.3 87 29 66 ★★★

  000783 长江证券(17.40,-0.05,-0.29%,) 证券经纪 32.32 17.4 0.66 观望 61.83 94 82 80 ★★★★

  600816 安信信托(14.69,0.53,3.74%,) 综合金融服务 29.89 14.69 0.57 买入 26.91 79 56 78 ★★★★★

  600739 辽宁成大(17.25,1.15,7.14%,) 工业品贸易与销售 29.21 17.25 1.54 买入 21.18 52 15 74 ★★

  000686 东北证券(19.71,0.35,1.81%,) 证券经纪 28.82 19.71 1.01 观望 53.8 96 70 67 ★★★

  000157 中联重科(14.71,0.81,5.83%,) 机械制造 27.58 14.71 1.14 买入 13.26 98 99 94 ★★★★★

  601001 大同煤业(16.99,0.48,2.91%,) 煤炭 27.36 16.99 1.57 买入 20.77 98 31 78 ★★★★

  000562 宏源证券(19.27,-0.53,-2.68%,) 证券经纪 27.11 19.27 0.51 适度减持 49.1 64 93 55 ★★★

  600299 蓝星新材 化工品 26.68 11.11 0.82 买入 18.99 66 6 76 ★★

  600159 大龙地产(6.06,0.22,3.77%,) 房地产 25.21 6.06 7.94 30 39 45 ★

  600107 美尔雅(9.61,-0.08,-0.83%,) 纺织品和服饰 24.32 9.61 59.15 28 34 45 ★

  600649 城投控股 自来水 23.72 8.24 0.55 买入 12.09 40 59 51 ★★★

  000786 北新建材(4.70,0.16,3.52%,) 建筑材料 23.68 4.7 14.8 36 16 45 ★

  600733 S前锋(11.26,0.54,5.04%,) 商业服务 23.46 11.26 13.57 11 22 45 ★

  600547 山东黄金(37.78,-0.45,-1.18%,) 金属与采矿 23.1 37.78 2.64 买入 24.64 99 26 73 ★★★★

  000780 ST平能 食品生产与加工 22.41 5.08 0.33 观望 11.63 44 16 56 ★★

  000728 国元证券(19.50,-0.49,-2.45%,) 证券经纪 21.42 19.5 0.54 观望 79.21 97 82 63 ★★★★

  000777 中核科技(8.35,0.16,1.95%,) 机械制造 21.37 8.35 0.15 观望 29.87 47 4 44 ★

  600231 凌钢股份(6.49,0.23,3.67%,) 金属与采矿 21.31 6.49 0.87 买入 17.91 91 76 71 ★★★★

  本周强势股点评:

  中信证券(600030):本周上涨38.48%。从08年中期的收入构成来看,传统的经纪业务和自营业务仍然是公司收入的主要来源。另外,在市场持续走弱的背景下,股票承销业务将继续萎缩,但公司的企业债承销业务持续快速增长将在一定程度上弥补股票承销业务下滑对承销总收入的影响。江南证券认为,未来关注政府出台利好政策对市场成交情况的影响以及华夏基金公司股权转让对公司业绩的影响。预计公司2008年和2009年每股收益分别为1.20元和1.35元。维持该股买入评级。

  渝三峡A(000565):本周上涨35.06%。公司的主营业务油漆不断好转,产品产量增加,价格提高,使公司的经营业绩比去年同期有所增长。另外,市场关心的甘氨酸生产线在前期停产后近期开始复产,如果此次开车调试效果良好,公司将开通第二条生产线。长城证券认为,如果公司甘氨酸产量能够顺利达产(08、09年1万吨,明年3万吨的目标),其成长性还是巨大的,因此给予渝三峡“谨慎推荐”评级。

【打印该文章】【加入讨论】【关闭窗口】
精彩推荐 
 
相关新闻 
 
同类新闻 
 
 
新手学堂 
 
关于我们 | 服务指南 | 联系方式 | 诚聘英才 | 投稿信箱 | 网站地图 | 法律顾问
通用网址:金融评测网  服务热线:010-62035991
Copyright@2006 - 2007,All Rights Reserved.
京ICP备 07017360号