注册
 
设为首页 加入收藏

首页 | 银行 | 保险 | 证券 | 基金 | 理财学院 | 论坛 站内搜索
您现在的位置:首页 >> 证券 >> 实时行情 >> 正文 2007年9月15日 星期六 13:47:30
文章正文 
 
11月21日收盘 全球股市暴跌
2007年11月22日 10:05:09 金融评测网

字体大小:   
环球股市(2007年11月21日收盘)
国家或地区 指数名称 收盘数值 涨跌 涨跌幅(%)
上海 上证指数 5,214.225 -79.478 -1.501%
上海 上证180 11,283.740 -168.760 -1.474%
深圳 深证成指 16,748.186 -239.291 -1.409%
深圳 深圳综合 1,313.819 -13.658 -1.029%
香港地区 恒生指数 26,618.189 -1,153.020 -4.152%
台湾地区 台湾加权指数 8,484.110 -196.750 -2.266%
日本 日经指数 14,837.660 -373.860 -2.458%
新加坡 海峡时报指数 3,347.200 -91.070 -2.649%
韩国 汉城综合指数 1,806.990 -65.250 -3.485%
美国 道琼斯 12,799.040 -211.100 -1.623%
美国 纳斯达克 2,562.150 -34.660 -1.335%
美国 标准普尔500 1,416.770 -22.930 -1.593%
英国 富时指数 6,070.900 -155.600 -2.499%
德国 法兰克福指数 7,518.420 -111.890 -1.466%
法国 巴黎CAC40指数 5,381.300 -125.380 -2.277%
【打印该文章】【加入讨论】【关闭窗口】
用户名
密  码
匿名发表
精彩推荐 
 
相关新闻 
 
同类新闻 
 
 
新手学堂 
 
关于我们 | 服务指南 | 联系方式 | 诚聘英才 | 投稿信箱 | 网站地图 | 法律顾问
通用网址:金融评测  服务热线:010-62035991
Copyright@2006 - 2007,All Rights Reserved.
京ICP备 07017360号